الذبذبات والجداول الزمنية
راديو دبنقا | ||||
---|---|---|---|---|
الوقت حسب التوقيت الدولي | الوقت في السودان | kHz | Meter band | الجداول |
04.29-04.57 | 06.29-06.57 | 7315 | 41 | يوميا |
11650 | 25 | يوميا | ||
15.59-16.57 | 17.59-18.57 | 15550 | 19 | يوميا |
17605* | 16 | يوميا | ||
16:58-17:27 | 18:58-19:27 | 15550 | 19 | يوميا |
16:58-17:27 | 18:58-19:27 | 11640 | 25 | يوميا |
Effective from March 26th, 2023 – (*) New frequency and meter band |
بث تلفزيون دبنقا | |
---|---|
Eutelsat 8W B | |
الوضع الدائري: | 8.0 الدرجات الغربية |
الذبذبة: | 12604 MHz |
الاستقطاب: | العمودي |
معدل الترميز: | 27500 |
FEC: | 7/8 |
فعال منذ July 1, 2019 |